
外形(mm)
座位数
车辆用途
| 整车性能参数 | 长×宽×高(mm) | 7150*2550*3690 |
| 轴距(mm) | 4300 | |
| 前后悬(mm) | 1540/1310 | |
| 整备质量(kg) | 8800 | |
| 底盘系统 | 动力电池 | 282,液冷,宁德时代 |
| 驱动电机 | 270/405 | |
| 变速箱 | J4S240 | |
| 前桥 | 7.5T,鼓式 | |
| 驱动桥 | ≥16T,鼓式 | |
| 轮胎 | 295/80R22.5 18PR | |
| 悬架系统 | 纵置多片簧 | |
| 驾驶室配置 | 驾驶室 | 液压翻转、气囊减震悬置 |
| 司机座椅 | 气囊减震座椅 | |
| 上装配置 | 上装尺寸(mm) | / |
| 顶盖形式 | / | |
| 特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
