
外形(mm)
座位数
车辆用途
| 整车性能参数 | 长×宽×高(mm) | 7540×2550×3780 |
| 轴距(mm) | 3800+1350 | |
| 前后悬(mm) | 1540/850 | |
| 整备质量(kg) | 11500 | |
| 最大牵引总质量(kg) | 38370 | |
| 底盘系统 | 动力电池 | 422kWh(磷酸铁锂,CATL) |
| 驱动电机 | 420kw/2600N.m/3500rpm | |
| 变速箱 | 4挡变速箱(可选取力器),一档速比8.39 | |
| 前桥 | 6.5T,鼓式 | |
| 后桥 | 双13T,鼓式 | |
| 轮胎 | 295/80R22.5 | |
| 悬架系统 | 前后多片簧 | |
| 驾驶室配置 | 驾驶室 | 液压翻转,半浮悬置,三段式金属保险杠 |
| 司机座椅 | 气囊司机座椅 | |
| 上装配置 | 上装货箱尺寸(mm) | 5800,5400,5600×2350,2300× 1500,1200,950,850,800 |
| 顶盖形式 | 整体式摇臂盖或蝴蝶盖或篷布盖 | |
| 特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
