Contorno (mm)
Número de asientos
Uso del vehículo
| Parámetros básicos | Longitud x Anchura x Altura (mm) | 9495*2470*3625 |
Distancia entre ejes (mm) | 4500 | |
| Estructura de la carrocería | Carga completa | |
Peso en vacío (kg) | 11600 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 16500 | |
Capacidad nominal de pasajeros | 39+1+1 | |
| Tipo de suspensión | Suspensión neumática | |
Especificaciones de los neumáticos | 275/70R22.5 | |
| Parámetros de rendimiento del vehículo | Capacidad de la batería (kWh) | 282, refrigerada por agua, CATL |
Potencia del motor de tracción (kW) | 145/245Kw,1100/3329N.m | |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | |
Diámetro mínimo de giro (m) | ≤18 | |
| Diagrama de distribución de los asientos | ![]() | |
| Declaración especial | Debido al período de transición entre las actualizaciones de los vehículos y las visualizaciones en línea, el texto y las imágenes de esta página pueden diferir del vehículo real. El texto y las imágenes de esta página no deben utilizarse como base para los pedidos de vehículos reales. Los modelos específicos y los parámetros técnicos están sujetos a la configuración real del vehículo. Se recomienda a los posibles compradores que se pongan en contacto con el personal de ventas de Hengtian Lingrui para obtener confirmación. Hengtian Lingrui se reserva el derecho de modificar las imágenes y los parámetros y tiene el derecho final de interpretación. | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
