
外形(mm)
座位数
车辆用途
| 车型 | Серия HTK668 | HTK6681GBEV |
| 基本参数 | Длина х ширина х высота (мм) | 6795×2250×2985 |
| Колесная база (мм) | 3850 | |
| Конструкция кузова | Полная нагрузка | |
| Качество подготовки (kg) | 5900,5700 | |
| Максимальная общая масса (кг) | 9500 | |
| Номинальное число пассажиров | 46/12-26 | |
| форма подвески | рессорная подвеска | |
| Технические характеристики шин | 215/75R17.5 | |
| 整车性能参数 | Емкость аккумулятора (kWh) | 105, водяное охлаждение, эпоха Ниндэ |
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 80/150 | |
| Максимальная скорость (км / ч) | 69 | |
| Минимальный диаметр поворота (m) | ≤15 | |
| 特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
